Saar 05 bewegt sich



2. virtuelles Ziel: Signal-Iduna-Park (Strobelallee 50, 44139) - Trainingsgelände Holstein Kiel (Steenbeker Weg 150, 24106) - Strandstraße 1, 24235 Laboe. Die Strecke beträgt 461km.
15.01.2021 - Tagesleistung: 66,99 km
Start: 0 km
Ende: 66,99 km
| Name | Disziplin | zurückgelegte Strecke (km) |
| David G. | Laufen | 4,80 |
| Martin M. | Radfahren (Ergometer) | 11,60 |
| Michael K. | Gehen | 5,18 |
| Vanessa L. | Gehen/ Laufen | 7,80 |
| Matthias Ko. | Gehen | 2,91 |
| Lucien G. | Gehen | 8,90 |
| Bastian S. | Gehen | 6,50 |
| Sabine M. | Gehen | 14,80 |
| Walter K. | Gehen | 4,50 |
16.01.2021 - Tagesleistung: 86,72 km
Start: 66,99 km
Ende: 153,71 km
| Name | Disziplin | zurückgelegte Strecke (km) |
| Sabine M. | Laufen | 10,00 |
| Christian S. | Laufen | 10,00 |
| Martin M. | Radfahren (Ergometer) | 13,50 |
| Michael K. | Gehen | 4,79 |
| Nils R. | Radfahren | 18,47 |
| Lucien G. | Gehen | 5,90 |
| Matthias Ko. | Gehen | 5,55 |
| Peter S. | Gehen | 6,00 |
| Walter K. | Gehen | 3,70 |
| Vanessa L. | Gehen | 13,30 |
17.01.2021 - Tagesleistung: 134,51 km
Start: 153,71 km
Ende: 288,22 km
| Name | Disziplin | zurückgelegte Strecke (km) |
| Martin M. | Radfahren (Ergometer) | 13,10 |
| Tom M. | Radfahren | 12,40 |
| Michael K. | Gehen | 6,85 |
| Verena D. | Gehen | 6,04 |
| Christian S. | Radfahren (Ergometer) | 38,80 |
| Vanessa L. | Gehen | 5,00 |
| Walter K. | Gehen | 4,90 |
| Rainer E. | Gehen | 6,63 |
| Siggi W. | Gehen | 6,63 |
| Sabine M. | Gehen | 11,80 |
| Nils R. | Schlittenfahren | 5,15 |
| Nils R. | Radfahren | 10,41 |
| Lucien G. | Gehen | 6,80 |
18.01.2021 - Tagesleistung: 59,61 km
Start: 288,22 km
Ende: 347,85 km
| Name | Disziplin | zurückgelegte Strecke (km) |
| Martin M. | Radfahren (Ergometer) | 12,00 |
| Sabine M. | Laufen | 10,40 |
| Sabine M. | Gehen | 11,30 |
| Christian S. | Laufen | 10,40 |
| Lucien G. | Gehen | 4,20 |
| Michael K. | Gehen | 5,61 |
| Bastian S. | Gehen | 5,70 |
19.01.2021 - Tagesleistung: 114,12 km
Start: 347,85 km
Ende: 461,97 km
| Name | Disziplin | zurückgelegte Strecke (km) |
| Martin M. | Radfahren (Ergometer) | 11,80 |
| Vanessa L. | Gehen | 11,50 |
| Christian S. | Radfahren (Ergometer) | 34,60 |
| Michael K. | Gehen | 4,62 |
| Sabine M. | Radfahren (Online) | 41,00 |
| Bastian S. | Gehen | 6,30 |
| Lucien G. | Gehen | 4,30 |
20.01.2021 - Tagesleistung: 109,43 km
Start: 461,97 km
Ende: 571,40 km
| Name | Disziplin | zurückgelegte Strecke (km) |
| Florian K. | Laufen | 10,00 |
| Martin M. | Radfahren (Ergometer) | 12,20 |
| Nils R. | Laufen | 7,27 |
| Christian S. | Radfahren (Ergometer) | 33,30 |
| Walter K. | Gehen | 5,30 |
| Niklas M. | Laufen | 8,01 |
| Michael K. | Gehen | 4,54 |
| Sabine M. | Gehen | 11,60 |
| Lucien G. | Gehen | 3,90 |
| Matthias K. | Laufen | 6,51 |
| Bastian S. | Gehen | 6,80 |
Damit haben wir nach 6 Tagen unser Ziel erreicht. Ab morgen geht es dann mit dem dritten Teil weiter.
