Archiv

4. TT-Store Steinplatten-Open

Peter Arne halb

 

Gruppe A:

  A1 A2 A3 A4 A5 Sätze Punkte Platzierung
Timmy
XXX 3:1 2:3 3:1  1:3  9:8 2:2  3. 
Martina
1:3 XXX 0:3 0:3  0:3  1:12  0:4  5. 
Patrick S
3:2 3:0 XXX 1:3  0:3  7:8  2:2  4. 
Jörg 1:3  3:0  3:1  XXX 3:0  10:4  3:1  1. 
Axel 3:1  3:0  3:0  0:3  XXX 9:4  3:1  2. 

 

Gruppe B:

  B1 B2 B3 B4 B5 Sätze Punkte Platzierung
Lucien
XXX 3:0  3:1  3:0  3:1  12:2  4:0  1. 
Nicola
0:3  XXX 3:1  3:0  3:0  9:4  3:1  2. 
Andi 1:3  1:3  XXX 3:0  3:0  8:6  2:2  3. 
Sergiy 0:3  0:3  0:3  XXX 2:3  2:12  0:4  5. 
HC 1:3  0:3  0:3  3:2  XXX 4:11  1:3  4. 

 

Gruppe C:

  C1 C2 C3 C4 C5 Sätze Punkte Platzierung
Tom XXX 3:1  3:0 1:3  2:3  9:7  2:2  2. 
Thorsten 1:3  XXX 3:1  1:3  3:2  8:9  2:2  4. 
Sabine 0:3 1:3  XXX 0:3  1:3 2:12  0:4  5. 
Hans-Jürgen 3:1  3:0  3:0  XXX 3:0  12:1  4:0  1. 
Mike 3:2  2:3  3:1 0:3  XXX 8:6  2:2  3. 

 

Gruppe D:

  D1 D2 D3 D4 D5 Sätze Punkte Platzierung
Julius XXX 1:3 1:3 3:1 3:1 8:8 2:2 3
Niclas 3:1 XXX 3:2 3:2 3:1 12:6 4:0 1.
Rouven 3:1 2:3 XXX 3:2 0:3 8:9 2:2 4.
Stephan 1:3 2:3 2:3 XXX 0:3 5:12 0:4 5.
Luca 1:3 1:3 3:0 3:0 XXX 8:6 2:2 2.

 

Gruppe E:

  E1 E2 E3 E4 E5 Sätze Punkte Platzierung
Jonah XXX 3:0 1:3 3:0 3:1 10:4 3:1 2.
Yannick 0:3 XXX 0:3 3:0 2:3 5:9 1:3 4.
Aref 3:1 3:0 XXX 3:0 3:0 12:1 4:0 1.
Timo 0:3 0:3 0:3 XXX 1:3 1:12 0:4 5.
Alexander 1:3 3:2 0:3 3:1 XXX 7:9 2:2 3.

 

Gruppe F:

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 Sätze Punkte Platzierung
Christian S XXX 3:1  3:1  3:1  3:0  3:0  15:3  5:0  1. 
Cheyenne 1:3  XXX 0:3  0:3  0:3  0:3  1:15  0:5  6. 
Jonathan 1:3  3:0  XXX 3:0  3:1  1:3  11:7  3:2  2. 
Florian 1:3  3:0  0:3  XXX 3:2  3:1  10:9  3:2 3. 
Jens 0:3  3:0  1:3  2:3  XXX 3:2  9:11 2:3  5. 
Carsten 0:3  3:0  3:1 1:3  2:3  XXX 9:10  2:3  4. 

 

Gruppe G:

  G1 G2 G3 G4 G5 Sätze Punkte Platzierung
Christian K XXX 3:0 3:0 3:0 3:0 12:0 4:0 1.
Arne 0:3 XXX 3:0 3:2 3:1 9:6 3:1 2.
Habib 0:3 0:3 XXX 0:3 0:3 0:12 0:4 5.
David 0:3 2:3 3:0 XXX 3:1 8:7 2:2 3.
Peter 0:3 1:3 3:0 1:3 XXX 5:9 1:3 4.

 

Gruppe H:

  H1 H2 H3 H4 H5 Sätze Punkte Platzierung
Lars XXX 3:2 3:0 3:0 3:0 12:2 4:0 1.
Maxi 2:3 XXX 3:0 3:0 3:0 11:3 3:1 2.
Oswald 0:3 0:3 XXX 3:0 3:2 6:8 2:2 3.
Pascal 0:3 0:3 0:3 XXX 0:3 0:12 0:4 5.
Ali 0:3 0:3 2:3 3:0 XXX 5:9 1:3 4.

 

 

KO-Phase:

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

1 Steini   3
     
  Arne   2      
  1 Steini   0    
2 Tom   3
  Tom   3    
 Lucien   0      
    1 Tom
 
3 David   1
    Niclas  
 Hans-Jürgen   3      
  2 Hans-Jürgen  2    
4 Niclas   3   Niclas   3    
  Flo   0      
     
5 Jonathan   0      
  Carsten   3      
  3 Carsten   2    
6 Timmy   1
  Christian S   3    
 Christian S   3      
    2 Christian S  
7 Mike   0
    Christian K  
 Christian K   3      
  4 Christian K   3
   
8 Axel   2
  Lars   0    
 Lars   3